
High-Speed HDMI® Cable with Ethernet
Highspeed HDMI flat cable supports all current specifications such as 4K 50/60p and 4K 3D
Product description






Zwei elegant designte Säulenlautsprecher, zwei akustisch identische Satelliten, ergänzt mit passendem Center, unterstützt durch den kraftvollen Subwoofer T8 und angesteuert vom Denon AV-Receiver Denon AVR-X1600H – das Bundle LT 4 Surround AVR "5.1 Set M" bringt Eleganz und Heimkino-Klang in jedes Wohnzimmer. Spare gegenüber dem Einzelkauf.
Specifications

| Description | Item |
|---|---|
| Width | 31.1 cm |
| Height | 42.3 cm |
| Depth | 38 cm |
| Weight | 11 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch input | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Power supply voltage | 230 V |
| Automatic on/off | Yes |
| Maximum power consumption | 100 W |
| Fixed AC power cable | Yes |
| Safety class | 2 |
| Fuse | Yes |
| Storage for settings when disconnected | Yes |
| Standby-Function | Yes |
| Standby-Power consumption | 1 W |
| Bass boost/EQ | Yes |
| Input gain adjustment | Yes |
| Frequency regulator (range) | 37 - 200 Hz |
| Level control | Yes |
| Phase control | Yes |
| Wireless Subwoofer | Yes |
| Power output capacity impulse (peak) Bass | 100 W |
| Amplifier configuration | 1.0 |
| Amplifier technology | Class D |
| Amplifier channels | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Lowest frequency (-3 dB) | 37 Hz |
| Suitable for AV receiver | Yes |
| Equalization port | 1 |
| Down-firing | Yes |
| Front-firing | Yes |
| Cabinet material | MDF |
| Cabinet surface | Laminated, matte |
| Integrated stand | Yes |
| Woofer (number per enclosure) | 1 |
| Woofer (diameter) | 200 mm |
| Woofer (material) | Aluminium |
| Frequency range | 35 - 210 Hz |
| Maximum sound pressure level | 111 dB/1m |
| Acoustic principle | 1-way-system |
| Enclosure type | Bass reflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Width | 43.4 cm |
| Height | 15.1 cm |
| Depth | 33.9 cm |
| Weight | 8.6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| DAB+ | Yes |
| Description | Item |
|---|---|
| Analogue inputs | 2 |
| Digital inputs optical | 2 |
| AirPlay 2 | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| LAN | Yes |
| Wifi | Yes |
| eARC | Yes |
| Outputs HDMI | 1 |
| Inputs HDMI | 5 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Yes |
| Dolby Digital | Yes |
| Dolby Pro Logic II | Yes |
| Dolby Surround | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes |
| Dolby Vision | Yes |
| DTS Digital Surround | Yes |
| DTS NEO:6 | Yes |
| DTS Virtual:X | Yes |
| DTS-HD High Resolution Audio | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes |
| DTS:X | Yes |
| Description | Item |
|---|---|
| Maximum power consumption | 440 W |
| Standby-Function | Yes |
| Standby-Power consumption | 0.1 W |
| Power output capacity impulse (peak) Satellite | 145 W |
| Output performance amplifier: Satellites | 145 W |
| Amplifier configuration | 7.2 |
| Amplifier channels | 7 |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Yes |
| Deezer | Yes |
| napster | Yes |
| SoundCloud | Yes |
| Spotify | Yes |
| TIDAL | Yes |
| TuneIn | Yes |
| Description | Item |
|---|---|
| Remote control | Infrared |

| Description | Item |
|---|---|
| Width | 9.1 cm |
| Height | 114.3 cm |
| Depth | 9.1 cm |
| Weight | 5.8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Terminal clamps | Pole terminals, gold-plated |
| Minimum amplifier output power recommended | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Suitable for AV receiver | Yes |
| Maximum cable diameter | 2.5 mm |
| Cabinet material | Aluminum |
| Cabinet surface | Brushed |
| Net internal volume | 3.8 L |
| Tweeter (number per enclosure) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Textile |
| Midrange driver (number per enclosure) | 2 |
| Midrange driver (diameter) | 80 mm |
| Midrange driver (material) | Paper |
| Woofer (number per enclosure) | 2 |
| Woofer (diameter) | 80 mm |
| Woofer (material) | Paper |
| Continuous power handling (IEC - Long Term) | 70 W |
| Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequency range | 135 - 20000 Hz |
| Peak power capacity (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximum sound pressure level | 101 dB/1m |
| Impedance | 4 - 8 Ohm |
| Crossover frequency to Woofer (recommended) | 120 Hz |
| Acoustic principle | 3-way-system |
| Enclosure type | Closed |
| Crossover frequency internal switch | 450 / 2800 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Width | 9.1 cm |
| Height | 46.5 cm |
| Depth | 9.6 cm |
| Weight | 2.5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Terminal clamps | Pole terminals, gold-plated |
| Minimum amplifier output power recommended | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Suitable for AV receiver | Yes |
| Banana plug compatible | Yes |
| Maximum cable diameter | 2.5 mm |
| Cabinet material | Aluminum |
| Cabinet surface | Brushed |
| Keyhole plate mounted | Yes |
| Wall mounting brackets | Yes |
| Tweeter (number per enclosure) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Textile |
| Midrange driver (number per enclosure) | 2 |
| Midrange driver (diameter) | 80 mm |
| Midrange driver (material) | Paper |
| Woofer (number per enclosure) | 2 |
| Woofer (diameter) | 80 mm |
| Woofer (material) | Paper |
| Continuous power handling (IEC - Long Term) | 70 W |
| Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequency range | 135 - 20000 Hz |
| Peak power capacity (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximum sound pressure level | 101 dB/1m |
| Impedance | 4 - 8 Ohm |
| Crossover frequency to Woofer (recommended) | 120 Hz |
| Acoustic principle | 3-way-system |
| Enclosure type | Closed |
| Crossover frequency internal switch | 450 / 2800 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Width | 46.5 cm |
| Height | 9.1 cm |
| Depth | 9.6 cm |
| Weight | 2.5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Terminal clamps | Pole terminals, gold-plated |
| Minimum amplifier output power recommended | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Suitable for AV receiver | Yes |
| Banana plug compatible | Yes |
| Maximum cable diameter | 2.5 mm |
| Cabinet material | Aluminum |
| Cabinet surface | Brushed |
| Net internal volume | 3.8 L |
| Keyhole plate mounted | Yes |
| Wall mounting brackets | Yes |
| Tweeter (number per enclosure) | 1 |
| Tweeter (diameter) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Textile |
| Midrange driver (number per enclosure) | 4 |
| Midrange driver (diameter) | 80 mm |
| Midrange driver (material) | Paper |
| Continuous power handling (IEC - Long Term) | 70 W |
| Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 86 dB |
| Frequency range | 135 - 20000 Hz |
| Peak power capacity (IEC - Short Term) | 100 W |
| Maximum sound pressure level | 101 dB/1m |
| Impedance | 4 - 8 Ohm |
| Crossover frequency to Woofer (recommended) | 120 Hz |
| Acoustic principle | 3-way-system |
| Enclosure type | Closed |
| Crossover frequency internal switch | 450 / 28800 Hz |
Reviews & Press Coverage
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Select a different star rating to see more reviews.
There are no reviews yet.
This model is new – the first reviews are coming in.
Oh no something went wrong.
Please refresh the page or try again later.
About reviews
We only publish genuine customer reviews. Reviews can and may only be submitted by customers who have actually purchased the product. We ensure this by sending customers an email with a link to the product review of the purchased products after the products have been sent. A review can only be submitted once via this link.
Accessories
Please check whether required cables are included.

Highspeed HDMI cable supports all current specifications such as 4K 50/60p and 4K 3D

Speaker cable 2 x 2.5 mm²

High-end mono subwoofer RCA cable

Wall mounts or larger mini-compact speakers and short column speakers (FCRs)

Voltage converter

Transmission module for sending subwoofer signals wirelessly

Sleeve for the Teufel T 8 subwoofer

Universal Wi-Fi and Bluetooth streamer with Cirrus Logic® high-end digital-to-analog converter

Set consisting of 1 transmitter & 1 receiver for wireless HDMI signal transmission (audio/video) up to 30 meters (line of sight)
Included components
Downloads & support