Die dritte Generation unseres In-Ear-Topsellers macht vieles noch besser: effizienteres Active Noise Cancelling, optimierter Sound sowie eine IPX4-Zertifizierung. Auf den REAL BLUE TWS 3 kannst du dich einfach immer verlassen.
Description | Item |
---|---|
Breite | 1,8 cm |
Gewicht | 5,8 g |
Höhe | 2,4 cm |
Tiefe | 2,1 cm |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Mac OS | Ja |
Microsoft | Ja |
Description | Item |
---|---|
Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 9 h |
Akku-Kapazität | 45 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Noise Cancelling | Ja |
Google Fast Pair | Ja |
Description | Item |
---|---|
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 1 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 12 mm |
Frequenzbereich von/bis | 10 - 20000 Hz |
Spritzwasserschutz IPX4 | Ja |
Transparenzmodus | Ja |
Description | Item |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth AAC | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Bluetooth Multipoint | Ja |
Bluetooth 5.3 | Ja |
Description | Item |
---|---|
Breite | 1,8 cm |
Gewicht | 5,8 g |
Höhe | 2,4 cm |
Tiefe | 2,1 cm |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Mac OS | Ja |
Microsoft | Ja |
Description | Item |
---|---|
Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 9 h |
Akku-Kapazität | 45 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Noise Cancelling | Ja |
Google Fast Pair | Ja |
Description | Item |
---|---|
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 1 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 12 mm |
Frequenzbereich von/bis | 10 - 20000 Hz |
Spritzwasserschutz IPX4 | Ja |
Transparenzmodus | Ja |
Description | Item |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth AAC | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Bluetooth Multipoint | Ja |
Bluetooth 5.3 | Ja |
Description | Item |
---|---|
Breite | 7 cm |
Höhe | 3,2 cm |
Tiefe | 3,6 cm |
Description | Item |
---|---|
Akku-Kapazität | 400 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Wireless Charging | Ja |
Description | Item |
---|---|
USB-C | Ja |
customer.review.ratings.filter.no.results